Palaka Aluminum Foam
Hōʻike huahana
Hana mākou i ka ʻūhā Aluminum e ALPORAS.
ʻO ka pahu pahu alumini me ka nui 1250x650x270mm, 2050x1050x250mm a me 2500x900x350mm ka nui loa ma ka honua.
Ma hope o ka ʻoki ʻana i nā kihi ʻo ka nui i hoʻopau ʻia he 1200x600*200mm, 2000x1000x200mm a me 2400x800x200mm.
Mechanical Performance Ikepili Pepa O Aluminum Foam Panel
| ʻO ka mānoanoa(g/cm³) | Kulou ikaika(Mpa) | Ka ikaika kōmi o ka paepae(Mpa) | Ka hoʻoemi ʻana i ka ikehu(KJ/m³) |
| 0.25--0.30 | 3.0--5.0 | 3.0--4.0 | 1000--2000 |
| 0.30--0.40 | 5.0--9.0 | 4.0--7.0 | 2000--3000 |
| 0.40--0.50 | 9.0--13.5 | 7.0--11.5 | 3000--5000 |
| 0.50--0.60 | 13.5--18.5 | 11.5--15.0 | 5000--7000 |
| 0.60--0.70 | 18.5--22.0 | 15.0--19.0 | 7000--9000 |
| 0.70--0.80 | 22.0--25.0 | 19.0--21.5 | 9000--12000 |
| 0.80--0.85 | 25.0--36.0 | 21.5--32.0 | 12000--15000 |
Nui
Nui:2400x800mm
Nui:2000x1000mm
Nui:1200x600mm
Palapala noi
Pale nukelea
Ka pale aupuni ,koa
ʻO kaʻokiʻana a me ka CNC e nā mea kūʻai
ʻO kaʻokiʻana a me ka CNC e nā mea kūʻai
A etc





